Conseils de sécurité
Conseils pour se préparer
Conseils nutritionnels
Gérer les principales pannes
Le VTT X-country
Le cyclotourisme
Le cyclosportif
Découvrez les vélos B’Twin
Logistique et conseils

Fiche 2 : Conseils pour équiper ou choisir son Vélo
Bien équiper ou choisir son vélo c’est commencer par définir les conditions dans lesquelles on va l‘utiliser (majoritairement) : type de pratique (XC, Enduro, DH), terrains (rocailleux, variés, secs, boueux,…), pour des balades ou en compétitions, à quelle fréquence de sortie, poids du pilote, style de pilotage.
Matériaux :
Toutes les pièces d’un vélo peuvent être fabriquées dans différents matériaux comme : l’acier, l’aluminium, le magnésium, le carbone ou le titane. Pour une même fonctionnalité on aura un écart de poids et de prix considérable entre 2 pièces identiques réalisées dans des matières différentes. Le choix final sera donc fonction du budget prévu.
Ci-dessous des tableaux récapitulatifs fournis à titre indicatif en fonction du type de pratique pour mieux définir comment équiper un vélo en fonction de son type de pratique.
VTT pour pratique
BALADE
| Cadre : | Rigide ou avec suspension arrière. Débattement: 100 à 120mm | ![]() |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 100 à 120mm | |
| Guidon : | Plat ou semi relevé longueur de 580 à 640mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | oui | |
| Potence : | Longueur "moyenne" (fonction de la taille du vélo: 110mm pour un cadre taille M ) |
|
| Selle : | Robuste mais poids raisonnable ( 250 gr env.) | |
| Tige de selle : | Légère | |
| Serrage tige de selle : | A levier de serrage rapide | |
| Pneus : | Section entre 1,9 et 2,2. Crampons peu prononcés | |
| Chambres à air : | Fines et légères | |
| Roues : | Fines et légères | |
| Pédales : | Plate, avec ou sans cale pieds ou automatique | |
| Pédalier : | 3 plateaux | |
| Vitesses : | 8 ou 9 pignons | |
| Freins : | Patins ou disques (diamètre des disques: 160mm | |
VTT pour pratique SPORTIVE
| Cadre : | Rigide ou avec suspension arrière. Débattement: 80 à 100mm | |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 100mm | |
| Guidon : | Plat ou semi relevé longueur de 580 à 600mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | oui | |
| Potence : | Longueur "grande" ( fonction de la taille du vélo: 120mm pour un cadre taille M ) | |
| Selle : | légère (180gr env.) | |
| Tige de selle : | Légère | |
| Serrage tige de selle : | A serrage fixe par clef allen | |
| Pneus : | Section entre 1,9 et 2,2. Crampons peu prononcé derrière mais plus agressifs devant. Montage Tubeless* |
|
| Chambres à air : | Fines et légères ou sans si tubeless* | |
| Roues : | Fines et légères | |
| Pédales : | automatique | |
| Pédalier : | 2 ou 3 plateaux | |
| Vitesses : | 9 ou 10 pignons | |
| Freins : | Patins ou disques (diamètre des disques: 160mm) | |
VTT pour pratique ALL MOUNTAIN
| Cadre : | Avec suspension arrière. Débattement 120 à 145mm | ![]() |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 120 à 140mm | |
| Guidon : | Relevé, longueur de 650 à 750mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | non | |
| Potence : | longueur "courte" (fonction de la taille du vélo: 90mm pour un cadre taille M ) |
|
| Selle : | Robuste mais poids raisonnable (250 gr env.) | |
| Tige de selle : | A longueur variable et ajustable | |
| Serrage tige de selle : | A levier de serrage rapide | |
| Pneus : | Section entre 2,2 et 2,4. Crampons agressifs et carcasse renforcée. Montage Tubeless* ou avec chambre à air | |
| Chambres à air : | Robuste ou sans si Tubeless* | |
| Roues : | Largeur de jantes moyenne et robuste | |
| Pédales : | Plates type "BMX" ou automatiques | |
| Pédalier : | 2 plateaux ou 1 seul avec système anti déraillement | |
| Vitesses : | 9 ou 10 pignons | |
| Freins : | Disques (Diamètre des disques : 180mm) | |
VTT pour pratique ENDURO
| Cadre : | Avec suspension arrière. Débattement 140 à 165mm | ![]() |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 140 à 165mm | |
| Guidon : | Relevé, longueur de 680 à 780mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | non | |
| Potence : | longueur "courte" (fonction de la taille du vélo: 80mm pour un cadre taille M ) |
|
| Selle : | Robuste mais poids raisonnable (250 gr env.) | |
| Tige de selle : | A longueur variable et ajustable | |
| Serrage tige de selle : | A levier de serrage rapide | |
| Pneus : | Section entre 2,2 et 2,4. Crampons agressifs et carcasse renforcée. Montage Tubeless* ou avec chambre à air | |
| Chambres à air : | Robuste ou sans si Tubeless* | |
| Roues : | Largeur de jantes moyenne et robuste | |
| Pédales : | Plates type "BMX" ou automatiques | |
| Pédalier : | 2 plateaux ou 1 seul avec système anti déraillement | |
| Vitesses : | 9 ou 10 pignons | |
| Freins : | Disques (Diamètre des disques : 180mm) | |
VTT pour pratique FREE RIDE
| Cadre : | Avec suspension arrière. Débattement 160 à 250mm | ![]() |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 160 à 200mm | |
| Guidon : | Relevé, longueur de 700 à 800mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | non | |
| Potence : | longueur "courte" (fonction de la taille du vélo: 80mm pour un cadre taille M ) |
|
| Selle : | robuste | |
| Tige de selle : | A longueur variable et ajustable ou fixe | |
| Pneus : | Section 2,4 à 2,7. Crampons agressifs et carcasse renforcée. Montage Tubeless* ou avec chambre à air | |
| Chambres à air : | Renforcées ou sans Tubeless* | |
| Roues : | Jantes larges et robustes | |
| Pédales : | Plates type "BMX" ou automatiques | |
| Pédalier : | 2 plateaux ou 1 seul avec système anti déraillement | |
| Vitesses : | 9 ou 10 pignons | |
| Freins : | Disques (Diamètre des disques : 200mm) | |
VTT
pour pratique DH
| Cadre : | Avec suspension arrière. Débattement 180 à 200mm | |
| Fourche : | Suspendue: Débattement 185 à 200mm | |
| Guidon : | Relevé, longueur de 700 à 800mm | |
| Embouts de guidon (Cornes) : | non | |
| Potence : | longueur "courte" (fonction de la taille du vélo: 80mm pour un cadre taille M ) | |
| Selle : | robuste | |
| Tige de selle : | Courte et fixe | |
| Pneus : | Section 2,4 à 2,7. Crampons agressifs et carcasse renforcée. Montage Tubeless* ou avec chambre à air | |
| Chambres à air : | Renforcées ou sans Tubeless* | |
| Roues : | Jantes larges et robustes | |
| Pédales : | Plates type "BMX" ou automatiques | |
| Pédalier : | 1 avec système anti déraillement | |
| Vitesses : | 9 pignons | |
| Freins : | Disques (Diamètre des disques : 200mm) | |
Vélo de route pour pratique CYCLOTOURISTE
| Cadre : | Pourvu des fixations porte sacoche | ![]() |
| Fourche : | Pourvu des fixations porte sacoche, et incurvée pour le confort | |
| Guidon : | Large et ergonomique | |
| Potence : | Longueur "moyenne" (Fonction de la taille du cadre : 110mm pour une taille 54cm) et plus haute | |
| Selle : | Confortable et légère | |
| Tige de selle : | fonction du cadre | |
| Serrage tige de selle : | A serrage fixe par clef allen | |
| Pneus : | 700x25, avec une carcasse solide | |
| Chambres à air : | Traditionnelles en "Butyle" ou en latex pour le confort | |
| Roues : | A profil traditionnel, | |
| Pédales : | Automatiques | |
| Pédalier : | 3 plateaux | |
| Vitesses : | 9 ou 10 vitesses avec un pignon de 25 ou 27 dents | |
| Freins : | Compatibles avec la jante (Patins spéciaux pour les jantes en carbone) | |
Vélo de route
pour pratique CYCLOSPORTIVE
| Cadre : | Léger et rigide | ![]() |
| Fourche : | Légère et rigide | |
| Guidon : | Large et ergonomique ou classique | |
| Potence : | Longueur "grande" (Fonction de la taille du cadre : 120mm pour une taille 54cm) et plus basse. | |
| Selle : | Légère et fine | |
| Tige de selle : | Fonction du cadre | |
| Serrage tige de selle : | A serrage fixe par clef allen | |
| Pneus : | Pneus ou boyaux 700x21 à 23 léger et privilégiant le rendement |
|
| Chambres à air : | Traditionnelle en "Butyle super light" ou en latex pour le confort |
|
| Roues : | Légères et rigides | |
| Pédales : | Automatiques | |
| Pédalier : | 2 plateaux (traditionnel ou compact) | |
| Vitesses : | 9 ou 10 vitesses avec un pignon de 23 ou 25 dents | |
| Freins : | Compatibles avec la jante (Patins spéciaux pour les jantes en carbone) | |











